그린피
[단위 : 원]구분 | 요금(인당 그린피) | |
---|---|---|
정회원가 | 80,000 | |
주중회원가 | 120,000 | |
가족회원가 (지정회원 할인요금) |
주중 | 120,000 |
주말 | 140,000 | |
가족회원가 | 주중 | 140,000 |
주말 | 180,000 | |
회원동반 비회원 특별가 |
주중 | 210,000 |
주말 | 260,000 | |
정상가 | 주중 | 250,000 |
주말 | 290,000 |
주말 요금은 토, 일요일 및 국/공휴일에 해당됩니다.
카트피
[단위 : 원]구분 | 18홀 기준 | ||
---|---|---|---|
3 ~ 4인 라운드 | 팀당 100,000 |
캐디피
[단위 : 원]구분 | 요금 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
정규 | 인원별 | 3bag ~ 4bag | 150,000 | - |
홀별 | 1홀 티샷 ~ 3홀 종료 | 60,000 | 천재지변 및 폭우,폭설 시 | |
4홀 티샷 ~ 9홀 종료 | 90,000 | |||
10홀 티샷 ~ 18홀 종료 | 150,000 | |||
수습 | 인원별 | 3bag ~ 4bag | 120,000 | - |
홀별 | 1홀 티샷 ~ 3홀 종료 | 50,000 | 천재지변 및 폭우,폭설 시 | |
4홀 티샷 ~ 9홀 종료 | 70,000 | |||
10홀 티샷 ~ 18홀 종료 | 120,000 |
개인 사정으로 인한 종료 시 10~18홀 요금이 적용됩니다.
캐디는 순번제로 배치됩니다.